本文共 1364 字,大约阅读时间需要 4 分钟。
以下是JDBC类型与对应的Java对象类型的对应关系:
| JDBC类型 | Java Object类型 |
|---|---|
| CHAR | java.lang.String |
| VARCHAR | java.lang.String |
| LONGVARCHAR | java.lang.String |
| NUMERIC | java.math.BigDecimal |
| DECIMAL | java.math.BigDecimal |
| BIT | java.lang.Boolean |
| TINYINT | java.lang.Integer |
| SMALLINT | java.lang.Integer |
| INTEGER | java.lang.Integer |
| BIGINT | java.lang.Long |
| REAL | java.lang.Float |
| FOAT | java.lang.Double |
| DOUBLE | java.lang.Double |
| BINARY | byte[] |
| VARBINARY | byte[] |
| LONGVARBINARY | byte[] |
| DATE | java.sql.Date |
| TIME | java.sql.Time |
| TIMESTAMP | java.sql.Timestamp |
以下是Java数据类型与对应的标准SQL数据类型及Hibernate数据类型的对应关系:
| Java数据类型 | 标准SQL数据类型(PS:对于不同的DB可能有所差异) | Hibernate数据类型 |
|---|---|---|
| byte | TINYINT | byte |
| byte[] | VARBINARY/BLOB | binary |
| short | SMALLINT | short |
| int | INTEGER | integer |
| long | BIGINT | long |
| float | FLOAT | float |
| double | DOUBLE | double |
| char | CHAR(1) | character |
| boolean | BIT | boolean |
| boolean | CHAR(1)(‘Y’或‘N’) | yes_no |
| boolean | CHAR(1)(‘Y’或‘N’) | true_false |
| java.lang.String | VARCHAR | string |
| java.lang.String | CLOB | text |
| java.lang.Class | VARCHAR | class |
| java.util.Date | DATE | date |
| java.util.Date | TIME | time |
| java.util.Date | TIMESTAMP | timestamp |
| java.sql.Clob | CLOB | clob |
| java.sql.Blob | BLOB | blob |
| java.util.Calendar | TIMESTAMP | calendar |
| java.util.Calendar | DATE | calendar_date |
| java.util.Locale | VARCHAR | locale |
| java.util.TimeZone | VARCHAR | timezone |
| java.util.Currency | VARCHAR | currency |
| java.math.BigDecimal | NUMERIC | big_decimal |
| java.io.Serializable | VARBINARY/BLOB | serializable |
转载地址:http://dbtkz.baihongyu.com/